Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Diözesan-Sport-Gemeinschaftmeisterschaft 2019/20

Aus Regiowiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Wiener Fußball-Diözesan-Sport-Gemeinschaftmeisterschaft XXXX/XX
Meister XXXXX (XX)
Beginn XX. August XXXX
Ende XX. Juni XXXX
Mannschaften XXX davon XX Nachwuchs-Teams
XXXX/XX XXXX/XX

Die Wiener Fußball-Diözesan-Sport-Gemeinschaftmeisterschaft wurde XXXX/XX zum XXX. Mal von der Diözesan-Sport-Gemeinschaft in Wien ausgetragen. Die höchste Spielklasse war die Liga und wurde zum XX. Mal durchgeführt. Unter der Liga folgen die Unterliga (A, B und C), die 1. Klasse (A, B, C und D) und die 2. Klasse (A, B, C und D). Die Saison dauerte von Mitte August bis Mitte Juni.

Wiener Fußball-Diözesan-Sport-Gemeinschaftmeister wurde zum X. Mal XXXX (Liga). Die Meister der restlichen Spielklassen waren XXXXX (Unterliga A), XXXX (Unterliga B), XXXX (Unterliga C), XXXX (1. Klasse A), XXXX (1. Klasse B), XXXX (1. Klasse C), XXXX (1. Klasse D), XXXX (2. Klasse A), XXXX (2. Klasse B), XXXX (2. Klasse C) und XXXX (2. Klasse D).[1]

1. Leistungsstufe – Liga

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01. [[]] : + Meister
02. [[]] : +
03. [[]] : +
04. [[]] : +
05. [[]] : +
06. [[]] : +
07. [[]] : +
08. [[]] : ±
09. [[]] : ±
10. [[]] :
11. [[]] :
12. [[]] :
13. [[]] :
14. [[]] :
15. [[]] :
16. [[]] :
Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
DSG LIGA
Rang 	Mannschaft 	Sp. 	S 	U 	N 	Tore 	+/- 	Pkt.
 1 			DSG Union Josefstadt 	13 	12 	0 	1 	37:10 	27 	36
 2 		(+1) 	DSG Ebu Hanife Wien 	13 	8 	2 	3 	39:27 	12 	26
 3 		(+1) 	Dsg Cover-Direct SC 	13 	8 	1 	4 	45:24 	21 	25
 4 		(-2) 	Gießhübl DSG 	13 	8 	0 	5 	33:27 	6 	24
 5 		(+3) 	Dsg Spice Balls 	13 	6 	1 	6 	47:28 	19 	19
 6 		(-1) 	DSG Südtirol 07 	13 	6 	1 	6 	30:27 	3 	19
 7 		(-1) 	DSG SK10/Monfalcone 	13 	5 	2 	6 	33:23 	10 	17
 8 		(-1) 	DSG Torpedo 03 	13 	5 	2 	6 	23:28 	-5 	17
 9 			DSG Pötzleinsdorf 1.SC 	13 	5 	1 	7 	31:30 	1 	16
10 			Dsg AFC Hietzing 	13 	4 	1 	8 	20:23 	-3 	13
11 		(+1) 	Dsg Monfalcone 	13 	2 	2 	9 	26:56 	-30 	8
12 		(-1) 	DSG Inter Leopoldau * 	13 	2 	1 	10 	19:80 	-61 	7
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)

2. Leistungsstufe – Oberliga

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01. [[]] : Meister
02. [[]] :
03. [[]] :
04. [[]] :
05. [[]] :
06. [[]] :
07. [[]] :
08. [[]] :
09. [[]] :
10. [[]] :
11. [[]] :
12. [[]] :
13. [[]] :
14. [[]] :
15. [[]] :
16. [[]] :
Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
DSG Oberliga
Rang 	Mannschaft 	Sp. 	S 	U 	N 	Tore 	+/- 	Pkt.
 1 			DSG ISG Stammtisch 	12 	10 	2 	0 	42:10 	32 	32
 2 			DSG Vienna Internationals 	12 	8 	2 	2 	31:10 	21 	26
 3 			DSG Sektion Westside 	11 	7 	1 	3 	33:22 	11 	22
 4 			DSG Billroth Fc 	12 	7 	1 	4 	32:27 	5 	22
 5 			DSG Porzelona 	12 	6 	0 	6 	29:24 	5 	18
 6 			DSG Vienna Lions 	12 	6 	0 	6 	19:27 	-8 	18
 7 			DSG Royal Rainer 	12 	5 	1 	6 	27:22 	5 	16
 8 			Dsg O.St.Veit.Bierstube 	10 	4 	2 	4 	23:24 	-1 	14
 9 			DSG Salzachsturm 	12 	2 	1 	9 	9:26 	-17 	7
10 			Dsg Irreal-St.Leopold 	12 	2 	0 	10 	13:39 	-26 	6
11 			Dsg Neulandschule 	11 	2 	0 	9 	18:45 	-27 	6
12 			DSG Elite 05 ** 	0 	0 	0 	0 	0:0 	0 	0
**: Rückreihung durch Mannschaftsrückziehung

3. Leistungsstufe – Unterliga

Unterliga A
Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01. [[]] : Meister
02. [[]] :
03. [[]] :
04. [[]] :
05. [[]] :
06. [[]] :
07. [[]] :
08. [[]] :
09. [[]] :
10. [[]] :
11. [[]] :
12. [[]] :
13. [[]] :
14. [[]] :
15. [[]] :
16. [[]] :
Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
DSG Unterliga A
Rang 	Mannschaft 	Sp. 	S 	U 	N 	Tore 	+/- 	Pkt.
 1 			DSG Meixner 	12 	10 	1 	1 	57:21 	36 	31
 2 			DSG Vienna Vibes 	12 	9 	0 	3 	48:25 	23 	27
 3 			DSG Kollegium/Kalksburg 	12 	8 	1 	3 	47:30 	17 	25
 4 			DSG Dynamo Donau 	12 	8 	1 	3 	45:28 	17 	25
 5  			DSG 1. FC FI 	12 	5 	1 	6 	22:31 	-9 	16
 6 			DSG Milord BLANCO-trainCo 	12 	4 	2 	6 	29:28 	1 	14
 7 			Paulaner Wieden 	12 	3 	3 	6 	26:37 	-11 	12
 8 			Dsg Celtic Hernals 	11 	3 	2 	6 	20:30 	-10 	11
 9 			Dsg Rudolfsheim I.F. 	11 	3 	1 	7 	15:47 	-32 	10
10 			DSG Sonntag 2012 	12 	2 	3 	7 	22:44 	-22 	9
11 			DSG Semper Victoria 	12 	2 	1 	9 	27:37 	-10 	7
12 			Dsg Breitenfeld 2000 ** 	0 	0 	0 	0 	0:0 	0 	0
**: Rückreihung durch Mannschaftsrückziehung
Unterliga B
Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01. [[]] : Meister
02. [[]] :
03. [[]] :
04. [[]] :
05. [[]] :
06. [[]] :
07. [[]] :
08. [[]] :
09. [[]] :
10. [[]] :
11. [[]] :
12. [[]] :
13. [[]] :
14. [[]] :
15. [[]] :
16. [[]] :
Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
DSG Unterliga B
Rang 	Mannschaft 	Sp. 	S 	U 	N 	Tore 	+/- 	Pkt.
 1 			DSG Magic Unicorns 	12 	10 	1 	1 	57:8 	49 	31
 2 			DSG Wolf Park Rangers 	13 	9 	3 	1 	43:18 	25 	30
 3 			DSG Klosterneuburg 	13 	9 	0 	4 	44:32 	12 	27
 4 		(+1) 	DSG Wisla Wien 	13 	7 	2 	4 	35:33 	2 	23
 5 		(-1) 	DSG PSV Azzlack 	12 	7 	1 	4 	28:15 	13 	22
 6 			DSG LGV Wien 	13 	7 	1 	5 	49:48 	1 	22
 7 			Dsg Endstation Hernals 	13 	5 	3 	5 	42:32 	10 	18
 8 		(+1) 	Dsg FC Vienna Predators 	13 	5 	1 	7 	32:25 	7 	16
 9 		(-1) 	DSG Idee 	13 	4 	2 	7 	18:33 	-15 	14
10 		(+2) 	DSG Dynamo Deluxe 	13 	2 	1 	10 	26:45 	-19 	7
11 		(-1) 	DSG Streetkids * 	13 	2 	1 	10 	20:61 	-41 	7
12 		(-1) 	DSG Alxingergasse *(2) 	13 	2 	0 	11 	17:61 	-44 	6
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)

4. Leistungsstufe – 1. Klasse

1. Klasse A
Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01. [[]] : Meister
02. [[]] :
03. [[]] :
04. [[]] :
05. [[]] :
06. [[]] :
07. [[]] :
08. [[]] :
09. [[]] :
10. [[]] :
11. [[]] :
12. [[]] :
13. [[]] :
14. [[]] :
15. [[]] :
16. [[]] :
Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
DSG 1. Klasse A
Rang 	Mannschaft 	Sp. 	S 	U 	N 	Tore 	+/- 	Pkt.
 1 			Dsg Celtic Salmannsd. 	13 	12 	0 	1 	68:18 	50 	36
 2 			DSG Torpedo Lainz 	13 	10 	0 	3 	41:22 	19 	30
 3 			DSG Play Together Now 	13 	9 	0 	4 	40:26 	14 	27
 4 			DSG Philadelphia AC 	13 	8 	2 	3 	42:26 	16 	26
 5 			Dsg V.E.T. 	13 	7 	1 	5 	41:31 	10 	22
 6 			DSG AS District West 	13 	5 	2 	6 	38:40 	-2 	17
 7 		(+2) 	DSG Wien West 	13 	5 	2 	6 	33:37 	-4 	17
 8 		(-1) 	DSG Royal Vienna 	13 	4 	3 	6 	26:35 	-9 	15
 9 		(-1) 	DSG Argos United 09 	13 	4 	2 	7 	38:36 	2 	14
10 			DSG Union Latina 	13 	4 	1 	8 	24:40 	-16 	13
11 			Dsg St. Rochus * 	13 	2 	1 	10 	20:46 	-26 	7
12 			DSG Benkobande Vindob. 	13 	0 	2 	11 	9:63 	-54 	2
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
1. Klasse B
Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01. [[]] : Meister
02. [[]] :
03. [[]] :
04. [[]] :
05. [[]] :
06. [[]] :
07. [[]] :
08. [[]] :
09. [[]] :
10. [[]] :
11. [[]] :
12. [[]] :
13. [[]] :
14. [[]] :
15. [[]] :
16. [[]] :
Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
DSG 1. Klasse B
Rang 	Mannschaft 	Sp. 	S 	U 	N 	Tore 	+/- 	Pkt.
 1 			DSG Lokomotive Döbling 	12 	9 	2 	1 	45:19 	26 	29
 2 			Dsg Hetzendorf 	12 	9 	1 	2 	55:22 	33 	28
 3 			DSG Vecchie Glorie 	12 	8 	3 	1 	30:13 	17 	27
 4 			DSG Sektor 17 	11 	7 	1 	3 	22:14 	8 	22
 5 			DSG Meetup United * 	12 	4 	3 	5 	29:34 	-5 	15
 6 			DSG Union 13 * 	12 	5 	0 	7 	24:30 	-6 	15
 7 			Dsg BW Hörndlwald 	11 	4 	2 	5 	18:24 	-6 	14
 8 			DSG Schrotterl 	12 	4 	1 	7 	23:34 	-11 	13
 9 			SUSA Vienna 	12 	3 	3 	6 	17:20 	-3 	12
10 			Dsg Blue Danube 	12 	4 	0 	8 	27:41 	-14 	12
11 			DSG Athletik Kalksburg 	12 	0 	0 	12 	12:51 	-39 	0
12 			DSG Deportivo National ** 	0 	0 	0 	0 	0:0 	0 	0
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
**: Rückreihung durch Mannschaftsrückziehung
1. Klasse C
Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01. [[]] : Meister
02. [[]] :
03. [[]] :
04. [[]] :
05. [[]] :
06. [[]] :
07. [[]] :
08. [[]] :
09. [[]] :
10. [[]] :
11. [[]] :
12. [[]] :
13. [[]] :
14. [[]] :
15. [[]] :
16. [[]] :
Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
DSG 1. Klasse C
Rang 	Mannschaft 	Sp. 	S 	U 	N 	Tore 	+/- 	Pkt.
 1  			DSG Eventus Wien 	13 	12 	1 	0 	69:13 	56 	37
 2 			DSG SKV Ukraina Wien 	13 	11 	0 	2 	54:22 	32 	33
 3 		(+2) 	DSG WU Kickers 	13 	8 	0 	5 	39:28 	11 	24
 4 		(+2) 	DSG Twentyone 	13 	7 	2 	4 	36:34 	2 	23
 5 		(-2) 	DSG Torpedo Wien 	13 	7 	1 	5 	59:36 	23 	22
 6 		(-2) 	DSG Meidling * 	13 	7 	1 	5 	31:26 	5 	22
 7 			DSG Athletes In Action 	13 	6 	0 	7 	35:43 	-8 	18
 8  			DSG Neumargareten * 	13 	5 	3 	5 	33:35 	-2 	18
 9 			Dsg Equipo 	13 	4 	0 	9 	22:42 	-20 	12
10 			DSG Los Andes FC 	13 	3 	1 	9 	24:45 	-21 	10
11 			DSG NoBorders BK 11 	13 	2 	1 	10 	35:56 	-21 	7
12 			DSG Roter Stern 	13 	1 	0 	12 	23:80 	-57 	3
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
1. Klasse D
Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01. [[]] : Meister
02. [[]] :
03. [[]] :
04. [[]] :
05. [[]] :
06. [[]] :
07. [[]] :
08. [[]] :
09. [[]] :
10. [[]] :
11. [[]] :
12. [[]] :
13. [[]] :
14. [[]] :
15. [[]] :
16. [[]] :
Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
DSG 1. Klasse D
Rang 	Mannschaft 	Sp. 	S 	U 	N 	Tore 	+/- 	Pkt.
 1 		(+1) 	DSG FC Allstars Wien 	13 	11 	0 	2 	77:30 	47 	33
 2 		(+1) 	DSG Valla Verde C.F. 	13 	10 	1 	2 	54:25 	29 	31
 3 		(-2) 	DSG Hotel Kalcio 	13 	10 	1 	2 	37:13 	24 	31
 4 			DSG Großglockner Falken 	13 	6 	4 	3 	32:19 	13 	22
 5 			DSG O Jessas 	13 	7 	1 	5 	34:27 	7 	22
 6 			DSG Nepomuk 	13 	7 	0 	6 	30:27 	3 	21
 7 		(+1) 	DSG Südtirol 16 	13 	5 	1 	7 	30:31 	-1 	16
 8 		(-1) 	Dsg Sublux * 	13 	4 	2 	7 	22:33 	-11 	14
 9 		(+1) 	DSG Dornbach Sox 	13 	3 	2 	8 	20:40 	-20 	11
10 		(-1) 	DSG Mariahilf Union 	13 	3 	1 	9 	40:46 	-6 	10
11 			Dsg Dynamo Döbling 	13 	3 	1 	9 	19:39 	-20 	10
12 			DSG Ararat * 	13 	2 	0 	11 	17:82 	-65 	6
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)

5. Leistungsstufe – 2. Klasse

2. Klasse A
Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01. [[]] : Meister
02. [[]] :
03. [[]] :
04. [[]] :
05. [[]] :
06. [[]] :
07. [[]] :
08. [[]] :
09. [[]] :
10. [[]] :
11. [[]] :
12. [[]] :
13. [[]] :
14. [[]] :
15. [[]] :
16. [[]] :
Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
DSG 2. Klasse A
Rang 	Mannschaft 	Sp. 	S 	U 	N 	Tore 	+/- 	Pkt.
1 			DSG Latino Vienna City S.K. 	9 	6 	0 	3 	30:20 	10 	18
2 			Dsg T.Hietzing 	9 	4 	1 	4 	30:26 	4 	13
3 			DSG Wiener SK Lation 	9 	3 	3 	3 	29:22 	7 	12
4 			DSG Vienna United 	8 	3 	3 	2 	21:15 	6 	12
5 			DSG SK Frankonia 	8 	3 	2 	3 	14:23 	-9 	11
6 			DSG P.A.C. Wien 	9 	2 	4 	3 	21:24 	-3 	10
7 			DSG Atemnot 	8 	3 	1 	4 	22:28 	-6 	10
8 			DSG Bastille 	8 	2 	2 	4 	19:28 	-9 	8
9 			DSG KU Wien ** 	0 	0 	0 	0 	0:0 	0 	0
			DSG Siewillja ** 	0 	0 	0 	0 	0:0 	0 	0
**: Rückreihung durch Mannschaftsrückziehung
2. Klasse B
Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01. [[]] : Meister
02. [[]] :
03. [[]] :
04. [[]] :
05. [[]] :
06. [[]] :
07. [[]] :
08. [[]] :
09. [[]] :
10. [[]] :
11. [[]] :
12. [[]] :
13. [[]] :
14. [[]] :
15. [[]] :
16. [[]] :
Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
DSG 2. Klasse B
Rang 	Mannschaft 	Sp. 	S 	U 	N 	Tore 	+/- 	Pkt.
1 			DSG Lateinamerika 	8 	7 	1 	0 	34:16 	18 	22
2 			DSG Leon Guarani 	9 	6 	1 	2 	37:21 	16 	19
3 			DSG Hangover 96 	9 	5 	1 	3 	27:19 	8 	16
4 			Dsg Panda 	9 	5 	0 	4 	29:33 	-4 	15
5 			DSG Vienna Warriors 	9 	3 	2 	4 	25:22 	3 	11
6 			DSG Teco7 Technopool 	9 	3 	1 	5 	18:26 	-8 	10
7 			Dsg Neusimmering 	8 	1 	3 	4 	22:28 	-6 	6
8 			DSG FC Matchball * 	9 	0 	1 	8 	11:38 	-27 	1
9 			DSG Roadrunners Nussdorf ** 	0 	0 	0 	0 	0:0 	0 	0
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
**: Rückreihung durch Mannschaftsrückziehung
Legende für die Abschlusstabellen

Pl = Platzierung, Verein = Name des Vereins. Da allfällige Sponsoren oftmals wechseln, sind die Vereine der Übersichtlichkeit wegen, nur mit dem Vereinsnamen angeführt, Sp = Anzahl der Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, Tore = Anzahl der erzielten bzw. erhaltenen Tore, TD = Tordifferenz

Meister oder Aufstieg in die obere Leistungsklasse
Meister, aber kein Aufstieg in die obere Leistungsstufe
Relegationsteilnehmer um den Aufstieg in die obere Leistungsstufe
Umstieg in eine andere Staffel der gleichen Leistungsklasse
Umstieg in eine andere Staffel der gleichen Leistungsstufe (A)
Umstieg in eine andere Staffel der gleichen Leistungsstufe (B)
Umstieg in eine andere Staffel der gleichen Leistungsstufe (Süd)
Umstieg in eine andere Staffel der gleichen Leistungsstufe (Süd/West)
Abstieg in die untere Leistungsklasse
(C) DSG-Cup-Sieger XXXX/XX
(N) Neuaufsteiger der Saison XXXX/XX
(RG) Gewinner der Relegation der Saison XXXX/XX
(RV) Verlierer der Relegation der Saison XXXX/XX
(U) Umsteiger der Saison XXXX/XX
(A) Absteiger der Saison XXXX/XX

Weblinks

Einzelnachweise

  1. Wiener Fußballverband, Saison XXXX/XX. In: oefb.at. Abgerufen am 27. Februar 2022.

Navigationsleiste Wiener Fußball-Diözesan-Sport-Gemeinschaftmeisterschaft Navigationsleiste österreichischer Fußballmeisterschaften

# XXXX