Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Diözesan-Sport-Gemeinschaftmeisterschaft 2016/17

Aus Regiowiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Wiener Fußball-Diözesan-Sport-Gemeinschaftmeisterschaft XXXX/XX
Meister XXXXX (XX)
Beginn XX. August XXXX
Ende XX. Juni XXXX
Mannschaften XXX davon XX Nachwuchs-Teams
XXXX/XX XXXX/XX

Die Wiener Fußball-Diözesan-Sport-Gemeinschaftmeisterschaft wurde XXXX/XX zum XXX. Mal vom Diözesan-Sport-Gemeinschaftmeisterschaft Wien in Wien ausgetragen. Die höchste Spielklasse war die Liga und wurde zum XX. Mal durchgeführt. Unter der Liga folgen die Oberliga, die Unterliga (A und B), die 1. Klasse (A, B, C und D) und die 2. Klasse (A, B, C und D). Die Saison dauerte von Mitte August bis Mitte Juni.

Wiener Fußball-Diözesan-Sport-Gemeinschaftmeister wurde zum X. Mal XXXX (Liga). Die Meister der restlichen Spielklassen waren XXXXX (Oberliga), XXXX (Unterliga A), XXXX (Unterliga B), XXXX (1. Klasse A), XXXX (1. Klasse B), XXXX (1. Klasse C), XXXX (1. Klasse D), XXXX (2. Klasse A), XXXX (2. Klasse B), XXXX (2. Klasse C) und XXXX (2. Klasse D).[1]

Liga

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01. [[]] : + Meister
02. [[]] : +
03. [[]] : +
04. [[]] : +
05. [[]] : +
06. [[]] : +
07. [[]] : +
08. [[]] : ±
09. [[]] : ±
10. [[]] :
11. [[]] :
12. [[]] :
13. [[]] :
14. [[]] :
15. [[]] :
16. [[]] :
Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
DSG LIGA
Rang 	Mannschaft 	Sp. 	S 	U 	N 	Tore 	+/- 	Pkt.
 1 			Dsg Cover-Direct SC 	20 	17 	3 	0 	82:21 	61 	54
 2 			DSG Südtirol 07 	20 	12 	4 	4 	57:33 	24 	40
 3 			DSG Inter Leopoldau 	20 	11 	5 	4 	51:36 	15 	38
 4 			DSG Pötzleinsdorf 1.SC 	20 	10 	2 	8 	59:41 	18 	32
 5 			DSG Sektion Westside 	20 	9 	4 	7 	48:36 	12 	31
 6 			Dsg AFC Hietzing 	20 	6 	6 	8 	32:34 	-2 	24
 7 			DSG Vienna Internationals 	20 	7 	2 	11 	36:50 	-14 	23
 8 			DSG Vienna Lions 	20 	7 	2 	11 	36:59 	-23 	23
 9 		(+1) 	DSG Wr. Virtuosen 	20 	5 	3 	12 	32:56 	-24 	18
10 		(-1) 	Dsg Monfalcone 	20 	5 	3 	12 	39:65 	-26 	18
11 			Dsg Neulandschule 	20 	1 	6 	13 	29:70 	-41 	9
12 			DSG Elite 05 ** 	0 	0 	0 	0 	0:0 	0 	0
**: Rückreihung durch Mannschaftsrückziehung

Oberliga

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01. [[]] : Meister
02. [[]] :
03. [[]] :
04. [[]] :
05. [[]] :
06. [[]] :
07. [[]] :
08. [[]] :
09. [[]] :
10. [[]] :
11. [[]] :
12. [[]] :
13. [[]] :
14. [[]] :
15. [[]] :
16. [[]] :
Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
DSG Oberliga
Rang 	Mannschaft 	Sp. 	S 	U 	N 	Tore 	+/- 	Pkt.
 1 			Dsg Spice Balls 	22 	19 	1 	2 	74:21 	53 	58
 2 			Gießhübl DSG 	22 	14 	4 	4 	63:25 	38 	46
 3 			DSG Torpedo 03 	22 	14 	4 	4 	55:29 	26 	46
 4 			DSG Royal Rainer 	22 	12 	5 	5 	57:29 	28 	41
 5 			Dsg O.St.Veit.Bierstube 	22 	10 	4 	8 	37:36 	1 	34
 6 			Dsg Manner Titans * 	22 	9 	3 	10 	39:49 	-10 	30
 7 			DSG Alxingergasse 	22 	8 	5 	9 	46:54 	-8 	29
 8 			DSG Union Josefstadt 	22 	7 	5 	10 	25:32 	-7 	26
 9 			DSG Salzachsturm 	22 	7 	4 	11 	49:53 	-4 	25
10 			DSG Lokomotive Döbling 	22 	5 	5 	12 	26:35 	-9 	20
11 			Dsg Blue Danube * 	22 	4 	0 	18 	26:69 	-43 	12
12 			Dsg Neusimmering *(3) 	22 	1 	4 	17 	12:77 	-65 	7
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)

Unterliga A

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01. [[]] : Meister
02. [[]] :
03. [[]] :
04. [[]] :
05. [[]] :
06. [[]] :
07. [[]] :
08. [[]] :
09. [[]] :
10. [[]] :
11. [[]] :
12. [[]] :
13. [[]] :
14. [[]] :
15. [[]] :
16. [[]] :
Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
DSG Unterliga A
Rang 	Mannschaft 	Sp. 	S 	U 	N 	Tore 	+/- 	Pkt.
 1 			DSG WU-Studierende 	22 	16 	4 	2 	65:25 	40 	52
 2 			DSG Croatia HSKD 	22 	14 	3 	5 	64:34 	30 	45
 3 			DSG PSV Azzlack 	22 	12 	3 	7 	50:39 	11 	39
 4 			DSG SK10/Monfalcone 	22 	9 	6 	7 	60:49 	11 	33
 5 			DSG Dynamo Donau 	22 	10 	3 	9 	67:66 	1 	33
 6 		(+1) 	DSG Semper Victoria 	22 	10 	1 	11 	64:64 	0 	31
 7 		(-1) 	DSG Stammtisch 04 	22 	9 	1 	12 	53:57 	-4 	28
 8 		(+1) 	DSG 1. FC FI 	22 	7 	6 	9 	44:50 	-6 	27
 9 		(-1) 	DSG Milord BLANCO-trainCo 	22 	8 	2 	12 	45:60 	-15 	26
10 			DSG Sonntag 2012 	22 	7 	3 	12 	37:48 	-11 	24
11 			DSG Unisturm * 	22 	6 	3 	13 	31:53 	-22 	21
12 			DSG EDV 2000 * 	22 	5 	3 	14 	43:78 	-35 	18
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)

Unterliga B

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01. [[]] : Meister
02. [[]] :
03. [[]] :
04. [[]] :
05. [[]] :
06. [[]] :
07. [[]] :
08. [[]] :
09. [[]] :
10. [[]] :
11. [[]] :
12. [[]] :
13. [[]] :
14. [[]] :
15. [[]] :
16. [[]] :
Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
DSG Unterliga B
Rang 	Mannschaft 	Sp. 	S 	U 	N 	Tore 	+/- 	Pkt.
 1 			Dsg Irreal-St.Leopold 	22 	15 	6 	1 	59:33 	26 	51
 2 			DSG Ebu Hanife Wien 	22 	15 	4 	3 	67:33 	34 	49
 3 			DSG Porzelona 	22 	11 	7 	4 	55:28 	27 	40
 4 			DSG Wisla Wien 	22 	12 	3 	7 	64:43 	21 	39
 5 			DSG Kollegium/Kalksburg 	22 	10 	4 	8 	50:36 	14 	34
 6 			DSG Billroth Fc 	22 	9 	2 	11 	40:64 	-24 	29
 7 		(+2) 	DSG Athletes In Action 	22 	7 	4 	11 	47:51 	-4 	25
 8 		(-1) 	DSG Semper Wien * 	22 	7 	4 	11 	50:57 	-7 	25
 9 		(-1) 	DSG Idee 	22 	7 	3 	12 	31:49 	-18 	24
10 		(+1) 	DSG Dynamo Deluxe 	22 	6 	3 	13 	46:57 	-11 	21
11 		(-1) 	DSG SKV Ukraina Wien 	22 	6 	2 	14 	47:67 	-20 	20
12 			Dsg H-Town 	22 	5 	2 	15 	33:71 	-38 	17
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)

1. Klasse A

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01. [[]] : Meister
02. [[]] :
03. [[]] :
04. [[]] :
05. [[]] :
06. [[]] :
07. [[]] :
08. [[]] :
09. [[]] :
10. [[]] :
11. [[]] :
12. [[]] :
13. [[]] :
14. [[]] :
15. [[]] :
16. [[]] :
Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
DSG 1. Klasse A
Rang 	Mannschaft 	Sp. 	S 	U 	N 	Tore 	+/- 	Pkt.
 1 			Dsg Celtic Hernals 	22 	12 	7 	3 	51:29 	22 	43
 2 			DSG Vecchie Glorie 	22 	11 	6 	5 	45:35 	10 	39
 3 			Dsg Hetzendorf 	22 	12 	2 	8 	69:55 	14 	38
 4 			DSG Klosterneuburg 	22 	11 	3 	8 	67:58 	9 	36
 5 		(+2) 	DSG Maddogs FC 	22 	9 	5 	8 	63:44 	19 	32
 6 		(-1) 	DSG Magic Unicorns 	22 	8 	8 	6 	50:38 	12 	32
 7 		(-1) 	DSG Mariahilf Union 	22 	9 	4 	9 	53:44 	9 	31
 8 			DSG Torpedo Lainz 	22 	8 	6 	8 	50:37 	13 	30
 9 			DSG Torpedo Wien 	22 	9 	1 	12 	32:62 	-30 	28
10 		(+1) 	DSG Ararat 	22 	8 	3 	11 	50:55 	-5 	27
11 		(-1) 	DSG Union Latina * 	22 	8 	4 	10 	51:56 	-5 	27
12 			Dsg Chocola * 	22 	1 	3 	18 	15:83 	-68 	5
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)

1. Klasse B

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01. [[]] : Meister
02. [[]] :
03. [[]] :
04. [[]] :
05. [[]] :
06. [[]] :
07. [[]] :
08. [[]] :
09. [[]] :
10. [[]] :
11. [[]] :
12. [[]] :
13. [[]] :
14. [[]] :
15. [[]] :
16. [[]] :
Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
DSG 1. Klasse B
Rang 	Mannschaft 	Sp. 	S 	U 	N 	Tore 	+/- 	Pkt.
 1 			DSG ISG Stammtisch 	20 	17 	1 	2 	96:35 	61 	52
 2 			DSG Streetkids 	20 	12 	1 	7 	80:53 	27 	37
 3 			Dsg Rudolfsheim I.F. 	20 	12 	1 	7 	76:50 	26 	37
 4 		(+1) 	DSG O Jessas 	20 	10 	4 	6 	61:50 	11 	34
 5 		(-1) 	DSG Eventus Wien 	20 	10 	3 	7 	62:52 	10 	33
 6 			DSG Twentyone 	20 	9 	6 	5 	39:43 	-4 	33
 7 			DSG NoBorders BK 11 	20 	9 	1 	10 	47:57 	-10 	28
 8 			Dsg Dynamo Döbling 	20 	7 	3 	10 	53:64 	-11 	24
 9 			DSG ILA Ehlibeyt Gencligi *(2) 	20 	6 	3 	11 	43:56 	-13 	21
10 			DSG SU Dynamo Hösche * 	20 	3 	2 	15 	51:75 	-24 	11
11 			DSG Cosmos-Vienna 	20 	1 	3 	16 	33:106 	-73 	6
12 			DSG China ** 	0 	0 	0 	0 	0:0 	0 	0
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
**: Rückreihung durch Mannschaftsrückziehung

1. Klasse C

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01. [[]] : Meister
02. [[]] :
03. [[]] :
04. [[]] :
05. [[]] :
06. [[]] :
07. [[]] :
08. [[]] :
09. [[]] :
10. [[]] :
11. [[]] :
12. [[]] :
13. [[]] :
14. [[]] :
15. [[]] :
16. [[]] :
Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
DSG 1. Klasse C
Rang 	Mannschaft 	Sp. 	S 	U 	N 	Tore 	+/- 	Pkt.
 1 			Dsg FC Vienna Predators 	18 	13 	4 	1 	51:25 	26 	43
 2 		(+1) 	Paulaner Wieden 	18 	10 	5 	3 	51:35 	16 	35
 3 		(-1) 	Dsg Endstation Hernals 	18 	10 	2 	6 	55:30 	25 	32
 4 		(+1) 	DSG Meidling * 	18 	8 	2 	8 	40:32 	8 	26
 5 		(+1) 	DSG Dornbach Sox 	18 	7 	3 	8 	36:44 	-8 	24
 6 		(-2) 	DSG Argos United 09 	18 	7 	3 	8 	32:40 	-8 	24
 7 			DSG Royal Vienna * 	18 	7 	3 	8 	29:39 	-10 	24
 8 			DSG Vienna Vibes 	18 	6 	1 	11 	37:47 	-10 	19
 9 			DSG Hotel Kalcio 	18 	3 	6 	9 	31:45 	-14 	15
10 			DSG Palla a Centro 	18 	3 	3 	12 	24:49 	-25 	12
11 			1453 Fetih/Tarhana ** 	0 	0 	0 	0 	0:0 	0 	0
			DSG Latino Vienna City S.K. ** 	0 	0 	0 	0 	0:0 	0 	0
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
**: Rückreihung durch Mannschaftsrückziehung

1. Klasse D

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01. [[]] : Meister
02. [[]] :
03. [[]] :
04. [[]] :
05. [[]] :
06. [[]] :
07. [[]] :
08. [[]] :
09. [[]] :
10. [[]] :
11. [[]] :
12. [[]] :
13. [[]] :
14. [[]] :
15. [[]] :
16. [[]] :
Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
DSG 1. Klasse D
Rang 	Mannschaft 	Sp. 	S 	U 	N 	Tore 	+/- 	Pkt.
 1 			Dsg Breitenfeld 2000 	22 	17 	2 	3 	108:47 	61 	53
 2 			DSG Hercules Vindobona 	22 	16 	2 	4 	100:32 	68 	50
 3 		(+1) 	DSG Valla Verde C.F. 	22 	15 	1 	6 	92:42 	50 	46
 4 		(-1) 	Dsg V.E.T. 	22 	15 	0 	7 	82:51 	31 	45
 5 		(+1) 	SUSA Vienna 	22 	11 	2 	9 	72:51 	21 	35
 6 		(-1) 	Dsg Celtic Salmannsd. * 	22 	10 	4 	8 	61:55 	6 	34
 7 			DSG Schrotterl * 	22 	9 	3 	10 	55:57 	-2 	30
 8 			Dsg Salzburger Stiere * 	22 	7 	4 	11 	50:53 	-3 	25
 9 		(+2) 	Dsg Squadra 3 *(2) 	22 	8 	0 	14 	55:68 	-13 	24
10 		(-1) 	DSG Philadelphia AC 	22 	6 	3 	13 	50:70 	-20 	21
11 		(-1) 	DSG KU Wien * 	22 	7 	0 	15 	48:80 	-32 	21
12 			DSG Starchant *(2) 	22 	0 	1 	21 	12:179 	-167 	1
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)

2. Klasse A

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01. [[]] : Meister
02. [[]] :
03. [[]] :
04. [[]] :
05. [[]] :
06. [[]] :
07. [[]] :
08. [[]] :
09. [[]] :
10. [[]] :
11. [[]] :
12. [[]] :
13. [[]] :
14. [[]] :
15. [[]] :
16. [[]] :
Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
DSG 2. Klasse A
Rang 	Mannschaft 	Sp. 	S 	U 	N 	Tore 	+/- 	Pkt.
1 			DSG Play Together Now 	16 	12 	1 	3 	67:23 	44 	37
2 			DSG Athletik Kalksburg 	16 	9 	3 	4 	50:35 	15 	30
3 			DSG Sektor 17 * 	16 	7 	4 	5 	32:22 	10 	25
4 		(+1) 	DSG Hangover 96 	16 	7 	3 	6 	37:34 	3 	24
5 		(-1) 	Dsg BW Hörndlwald 	16 	6 	4 	6 	36:30 	6 	22
6 			Dsg T.Hietzing 	16 	6 	3 	7 	38:47 	-9 	21
7 			DSG Grashalm FC *(2) 	16 	6 	3 	7 	36:36 	0 	21
8 			DSG Kazakh Vienna 1.FC * 	16 	3 	6 	7 	33:57 	-24 	15
9 			DSG FSG Wien *(2) 	16 	1 	3 	12 	18:63 	-45 	6
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)

2. Klasse B

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01. [[]] : Meister
02. [[]] :
03. [[]] :
04. [[]] :
05. [[]] :
06. [[]] :
07. [[]] :
08. [[]] :
09. [[]] :
10. [[]] :
11. [[]] :
12. [[]] :
13. [[]] :
14. [[]] :
15. [[]] :
16. [[]] :
Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
DSG 2. Klasse B
Rang 	Mannschaft 	Sp. 	S 	U 	N 	Tore 	+/- 	Pkt.
1 			Dsg Gatt Fc 	16 	12 	2 	2 	45:15 	30 	38
2 		(+1) 	DSG Nepomuk 	16 	11 	2 	3 	69:20 	49 	35
3 		(-1) 	DSG Hernals City * 	16 	10 	3 	3 	60:20 	40 	33
4 			Dsg Sublux 	16 	8 	2 	6 	34:23 	11 	26
5 			DSG Bastille 	16 	8 	1 	7 	53:39 	14 	25
6 			DSG P.A.C. Wien 	16 	6 	2 	8 	38:23 	15 	20
7 			DSG Atemnot 	16 	6 	1 	9 	34:50 	-16 	19
8 			DSG Colombia Futbol Club * 	16 	4 	1 	11 	27:52 	-25 	13
9 			DSG SK Frankonia * 	16 	0 	0 	16 	6:124 	-118 	0
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)

2. Klasse C

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01. [[]] : Meister
02. [[]] :
03. [[]] :
04. [[]] :
05. [[]] :
06. [[]] :
07. [[]] :
08. [[]] :
09. [[]] :
10. [[]] :
11. [[]] :
12. [[]] :
13. [[]] :
14. [[]] :
15. [[]] :
16. [[]] :
Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
DSG 2. Klasse C
Rang 	Mannschaft 	Sp. 	S 	U 	N 	Tore 	+/- 	Pkt.
1 			DSG Wolf Park Rangers 	16 	15 	1 	0 	81:15 	66 	46
2 			DSG Deportivo National * 	16 	10 	3 	3 	67:37 	30 	33
3 			DSG Canlar 	16 	7 	4 	5 	49:44 	5 	25
4 			DSG Neumargareten 	16 	7 	3 	6 	56:56 	0 	24
5 			Dsg St. Rochus 	16 	7 	3 	6 	28:37 	-9 	24
6 			DSG Wr. Spitzbuam Klub 	16 	4 	5 	7 	33:46 	-13 	17
7 		(+2) 	DSG Benkobande Vindob. 	16 	3 	4 	9 	33:59 	-26 	13
8 		(-1) 	DSG Union 13 	16 	3 	2 	11 	31:54 	-23 	11
9 		(-1) 	Dsg Panda 	16 	3 	1 	12 	33:63 	-30 	10
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)

2. Klasse D

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01. [[]] : Meister
02. [[]] :
03. [[]] :
04. [[]] :
05. [[]] :
06. [[]] :
07. [[]] :
08. [[]] :
09. [[]] :
10. [[]] :
11. [[]] :
12. [[]] :
13. [[]] :
14. [[]] :
15. [[]] :
16. [[]] :
Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
DSG 2. Klasse D
Rang 	Mannschaft 	Sp. 	S 	U 	N 	Tore 	+/- 	Pkt.
1 			DSG Südtirol 16 	16 	13 	3 	0 	57:22 	35 	42
2 			DSG AKM Vienna 	16 	10 	4 	2 	61:28 	33 	34
3 		(+1) 	SC Kopten 	16 	7 	4 	5 	33:21 	12 	25
4 		(+1) 	Dsg Equipo 	16 	6 	5 	5 	29:22 	7 	23
5 		(-2) 	DSG Roter Stern 	16 	7 	2 	7 	35:43 	-8 	23
6 			DSG Wien West 	16 	5 	3 	8 	30:36 	-6 	18
7 			DSG Los Andes FC 	16 	2 	6 	8 	26:36 	-10 	12
8 			Dsg Blue Stars Wördern 	16 	3 	2 	11 	30:59 	-29 	11
9 			DSG Roadrunners Nussdorf 	16 	2 	5 	9 	31:65 	-34 	11
Legende für die Abschlusstabellen

Pl = Platzierung, Verein = Name des Vereins. Da allfällige Sponsoren oftmals wechseln, sind die Vereine der Übersichtlichkeit wegen, nur mit dem Vereinsnamen angeführt, Sp = Anzahl der Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, Tore = Anzahl der erzielten bzw. erhaltenen Tore, TD = Tordifferenz

Meister oder Aufstieg in die obere Leistungsklasse
Meister, aber kein Aufstieg in die obere Leistungsstufe
Relegationsteilnehmer um den Aufstieg in die obere Leistungsstufe
Umstieg in eine andere Staffel der gleichen Leistungsklasse
Umstieg in eine andere Staffel der gleichen Leistungsstufe (A)
Umstieg in eine andere Staffel der gleichen Leistungsstufe (B)
Umstieg in eine andere Staffel der gleichen Leistungsstufe (Süd)
Umstieg in eine andere Staffel der gleichen Leistungsstufe (Süd/West)
Abstieg in die untere Leistungsklasse
(C) DSG-Cup-Sieger XXXX/XX
(N) Neuaufsteiger der Saison XXXX/XX
(RG) Gewinner der Relegation der Saison XXXX/XX
(RV) Verlierer der Relegation der Saison XXXX/XX
(U) Umsteiger der Saison XXXX/XX
(A) Absteiger der Saison XXXX/XX

Weblinks

Einzelnachweise

  1. Wiener Fußballverband, Saison XXXX/XX. In: oefb.at. Abgerufen am 27. Februar 2022.

Navigationsleiste Wiener Fußball-Diözesan-Sport-Gemeinschaftmeisterschaft Navigationsleiste österreichischer Fußballmeisterschaften

# XXXX