Regiowiki:Statistik

Aus Regiowiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Da man auf der Seite Statistik jeweils nur den aktuellen Stand sieht und rückwirkend nicht mehr leicht die Entwicklung des Wikis nachvollziehen kann, sollen hier die jeweiligen Seitenanzahlen und Seitenaufrufen angeführt werden, außerdem auch die Anzahl der aktiven User. Eine Statistik am jeweiligen Monatsersten sollte reichen.

Datum Seitenanzahl Anzahl der Aufrufe Anzahl der aktiven
Benutzer (30Tage)
Anzahl import. Artikel[1]
29. August 2014 3.297 2.116.136 13 ?
31. August 2014 3.307 2.122.098 13 201
30. September 2014 3.410 2.319.663 20 176
15. Oktober 2014 3.483 2.500.000 23 179
31. Oktober 2014 3.581 2.634.108 23 181
1. Dezember 2014 3.680 2.980.102 15 228
31. Dezember 2014 3.783 3.707.878 17 225
24. Jänner 2015 3.894 4.000.000 20 268
31. Jänner 2015 3.908 4.138.111 21 232
13. Februar 2015 3.985 4.500.000 20 240
16. Februar 2015 4.000 4.579.763 22 242
28. Februar 2015 4.651 4.968.628 18 299
25. März 2015 4.946 6.000.000 21 308
31. März 2015 5.051 6.234.402 23 310
30. April 2015 5.244 6.904.105 19 323
11. Mai 2015 5.252 7.000.000 17 325
31. Mai 2015 5.289 7.252.381 36 342
2. Juli 2015 5.324 7.502.673 43 345
31. Juli 2015 5.339 7.717.518 8 354
31. August 2015 5.359 8.033.273 14 358
30. September 2015 5.370 8.304.563 15 371
31. Oktober 2015 5.443 8.670.694 12 386
20. November 2015 5.460 9.000.000 16 388
30. November 2015 5.476 9.227.227 15 389
31. Dezember 2015 5.542 9.996.318 15 402
  1. In dieser Zahl sind vor allem gelöschte Artikel von WP aber auch vom Wienwiki und Marjorie-Wiki enthalten. Wenn kein weiterführender Autor gefunden wird, können auch hier tote Artikel wieder gelöscht werden.