Regiowiki:Statistik

Aus Regiowiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Da man auf der Seite Statistik jeweils nur den aktuellen Stand sieht und rückwirkend nicht mehr leicht die Entwicklung des Wikis nachvollziehen kann, sollen hier die jeweiligen Seitenanzahlen und Seitenaufrufen angeführt werden, außerdem auch die Anzahl der aktiven User. Eine Statistik am jeweiligen Monatsersten sollte reichen.

Datum Seitenanzahl Anzahl der Aufrufe Anzahl der aktiven
Benutzer (30Tage)
Anzahl import. Artikel[1] Exportierte Artikel[2] Dateien
(in Commons)[3]
29. August 2014 3.297 2.116.136 13 ?
31. August 2014 3.307 2.122.098 13 201
30. September 2014 3.410 2.319.663 20 176
15. Oktober 2014 3.483 2.500.000 23 179
31. Oktober 2014 3.581 2.634.108 23 181
1. Dezember 2014 3.680 2.980.102 15 228
31. Dezember 2014 3.783 3.707.878 17 225
24. Jänner 2015 3.894 4.000.000 20 268
31. Jänner 2015 3.908 4.138.111 21 232
13. Februar 2015 3.985 4.500.000 20 240
16. Februar 2015 4.000 4.579.763 22 242
28. Februar 2015 4.651 4.968.628 18 299
25. März 2015 4.946 6.000.000 21 308
31. März 2015 5.051 6.234.402 23 310
30. April 2015 5.244 6.904.105 19 323
11. Mai 2015 5.252 7.000.000 17 325
31. Mai 2015 5.289 7.252.381 36 342
2. Juli 2015 5.324 7.502.673 43 345
31. Juli 2015 5.339 7.717.518 8 354
31. August 2015 5.359 8.033.273 14 358
30. September 2015 5.370 8.304.563 15 371
31. Oktober 2015 5.443 8.670.694 12 386
20. November 2015 5.460 9.000.000 16 388
30. November 2015 5.476 9.227.227 15 389
31. Dezember 2015 5.542 10.000.000 15 402
13. Jänner 2016 5.600 10.285.569 13 414
31. Jänner 2016 5.668 10.692.670 13 430
31. März 2016 5.793 12.000.000 20 451 2
20. April 2016 5.806 13.000.000 15 455 2
30. April 2016 5.847 13.240.602 44 458 2
31. Mai 2016 5.865 13.915.320 52 471 2
5. Juni 2016 5.869 14.000.000 51 472 2
30. Juni 2016 5.877 14.431.191 44 481 2
30. Juli 2016 5.910 15.000.000 20 498 2
31. Juli 2016 5.921 15.021.845 21 498 2
31. August 2016 5.975 15.620.962 17 502 4 785
17. September 2016 6.000 15.860.671 18 517 4 815
30. September 2016 6.046 16.000.000 19 522 4 819
31. Oktober 2016 6.129 16.509.524 19 533 4 844
20. November 2016 6.149 17.000.000 17 539 5 863
30. November 2016 6.165 17.197.592 20 541 5 874
31. Dezember 2016 6.206 17.839.668 17 540 6 918
  1. In dieser Zahl sind vor allem gelöschte Artikel von Wikipedia aber auch vom Wienwiki und Marjorie-Wiki enthalten. Auch vom Linz-Wiki sowie von Projekten im Wikiversity sind Projekte hier enthalten. Wenn kein weiterführender Autor gefunden wird, können auch hier tote Artikel wieder gelöscht werden.
  2. Dabei handelt es sich um die bei Wikipedia importierte Artikel und aus Redundanzgründen im RegiowikiAT gelöscht oder stark gekürzt wurden.
  3. Es umfasst nicht alle Dateien, sondern nur die Bilder, die mit dem Baustein commons:Template:RegiowikiAT gekennzeichnet sind und nicht Symbole, wie Flaggen oder Karten, die oft vielfach eingebunden sind.