Regiowiki:Transfer-Statistik

Aus Regiowiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Ergänzend zur Seite Regiowiki:Statistik ist hier die Entwicklung der detaillierten Anzahlen für den Transfer zum (=Import) und vom (=Export) RegiowikiAT angeführt. Diese detaillierte Aufzeichnung mit der Unterscheidung von Import und Export nach den verschiedenen Wikis startet mit dem Jahreswechsel 2016/2017. Details zu den verwendeten Kategorien siehe Seite Regiowiki:Alle Importe und Exporte.

Datum Importierte Artikel[1] Exportierte Artikel[2]
Wikipedia[3] Wikiversity Marjorie-Wiki Wienwiki Linz-Wiki Stadtverk.-Wiki Brauereiführer (weitere) gesamt Wikipedia[4] (weitere) gesamt
31. Dezember 2016 435 / 69 10 50 38 7 - - - 540 6 / 0 - 6
31. Jänner 2017 450 / 69 10 50 38 7 - - - 555 6 / 0 - 6
28. Februar 2017 450 / 75 21 50 38 7 - - - 566 6 / 0 - 6
31. März 2017 462 / 80 25 50 38 7 - - - 582 8 / 0 - 8
30. April 2017 466 / 88 25 50 38 8 - - - 587 8 / 0 - 8
31. Mai 2017 475 / 93 25 50 38 8 - - - 596 8 / 0 - 8
30. Juni 2017 482 / 95 25 50 37 8 - - - 602 9 / 0 - 9
31. Juli 2017 492 / 103 25 50 38 8 - - - 613 9 / 0 - 9
31. August 2017 499 / 105 25 50 38 8 - - - 620 10 / 0 - 10
30. September 2017 502 / 118 25 50 38 8 - - - 623 10 / 0 - 10
31. Oktober 2017 506 / 125 25 50 38 8 - - - 627 10 / 0 - 10
30. November 2017 511 / 126 26 50 37 8 - - - 632 10 / 0 - 10
31. Dezember 2017 517 / 132 26 50 37 8 - - - 638 11 / 0 - 11
31. Jänner 2018 533 / 149 27 50 37 8 - - - 655 11 / 0 - 11
28. Februar 2018 543 / 154 34 50 37 9 - - - 673 12 / 0 - 12
31. März 2018 547 / 157 34 50 37 9 - - - 677 12 / 0 - 12
30. April 2018 556 / 166 34 50 37 9 - - - 686 12 / 0 - 12
31. Mai 2018 564 / 180 34 50 37 9 - - - 694 12 / 0 - 12
30. Juni 2018 573 / 185 34 50 44 9 - - - 710 13 / 0 - 13
31. Juli 2018 577 / 191 34 50 48 9 - - - 718 14 / 0 - 14
31. August 2018 583 / 198 34 51 50 11 - - - 729 14 / 0 - 14
30. September 2018 590 / 202 34 51 50 11 - - - 736 15 / 0 - 15
31. Oktober 2018 596 / 206 34 51 50 11 - - - 742 15 / 0 - 15
30. November 2018 609 / 211 34 51 50 11 - - 1 756 15 / 0 - 15
31. Dezember 2018 617 / 212 34 51 50 11 - - 1 764 17 / 0 - 17
31. Jänner 2019 619 / 219 34 51 50 11 - - 1 766 17 / 0 - 17
28. Februar 2019 633 / 225 34 51 50 11 - - 1 780 17 / 0 - 17
31. März 2019 640 / 236 34 51 50 11 11 - 1 798 18 / 0 - 18
30. April 2019 653 / 238 34 51 50 11 11 - 1 811 18 / 0 - 18
31. Mai 2019 749 / 245 34 51 50 11 11 - 1 907 22 / 0 - 22
30. Juni 2019 756 / 250 34 51 50 11 11 - 1 914 22 / 0 - 22
31. Juli 2019 762 / 257 38 51 50 13 11 - 1 926 22 / 0 - 22
31. August 2019 773 / 268 39 50 50 13 12 1 1 939 22 / 0 - 22
30. September 2019 779 / 269 39 50 50 13 12 1 1 945 22 / 0 - 22
31. Oktober 2019 786 / 272 39 50 50 14 12 1 1 953 22 / 0 - 22
30. November 2019 796 / 274 39 50 50 14 12 1 1 963 22 / 0 - 22
31. Dezember 2019 808 / 278 39 50 50 14 12 1 1 975 22 / 0 - 22
31. Jänner 2020 818 / 289 39 50 50 14 12 1 1 985 22 / 0 - 22
29. Februar 2020 833 / 295 39 50 50 14 12 1 1 1000 22 / 0 - 22
31. März 2020 844 / 302 39 50 50 14 12 1 1 1011 23 / 0 - 23
30. April 2020 851 / 314 39 50 50 16 12 1 1 1020 23 / 0 - 23
31. Mai 2020 860 / 316 39 50 50 16 12 1 1 1029 23 / 0 - 23
30. Juni 2020 872 / 320 39 50 50 16 12 1 1 1041 23 / 0 - 23
31. Juli 2020 881 / 323 39 50 50 16 12 1 1 1050 23 / 0 - 23
31. August 2020 889 / 324 39 50 50 16 13 1 1 1059 23 / 0 - 23
30. September 2020 904 / 331 39 50 50 16 13 1 1 1074 23 / 0 - 23
31. Oktober 2020 915 / 342 39 50 50 16 13 1 1 1085 23 / 0 - 23
30. November 2020 925 / 346 39 49 50 16 13 1 1 1094 24 / 0 - 24
31. Dezember 2020 946 / 350 39 49 50 16 13 1 1 1115 24 / 0 - 24
31. Jänner 2021 959 / 353 39 49 50 16 13 1 1 1128 25 / 0 - 25
28. Februar 2021 967 / 359 39 49 50 16 13 1 1 1136 26 / 0 - 26
31. März 2021 981 / 371 39 49 50 16 13 1 1 1150 26 / 0 - 26
30. April 2021 1005 / 382 39 49 50 16 13 1 1 1174 28 / 0 - 28
31. Mai 2021 1017 / 389 39 49 50 17 13 1 1 1187 28 / 0 - 28
30. Juni 2021 1022 / 395 39 49 50 17 13 1 1 1192 28 / 0 - 28
31. Juli 2021 1039 / 400 39 51 50 17 13 1 1 1211 29 / 0 - 29
31. August 2021 1049 / 409 39 51 50 17 13 1 1 1221 29 / 0 - 29
30. September 2021 1057 / 412 39 51 50 17 13 1 1 1229 29 / 0 - 29
31. Oktober 2021 1067 / 412 39 51 50 17 13 1 1 1239 29 / 0 - 29
30. November 2021 1083 / 415 39 51 50 17 13 1 1 1255 29 / 0 - 29
31. Dezember 2021 1102 / 418 39 51 50 17 13 1 1 1274 29 / 0 - 29
31. Jänner 2022 1124 / 420 39 51 50 17 13 1 1 1296 29 / 0 - 29
28. Februar 2022 1143 / 428 39 51 50 17 13 1 1 1315 29 / 0 - 29
31. März 2022 1159 / 433 39 51 50 17 13 1 1 1331 29 / 0 - 29
30. April 2022 1173 / 439 39 51 50 17 13 1 1 1345 29 / 0 - 29
31. Mai 2022 1181 / 440 39 51 50 17 14 1 1 1354 29 / 0 - 29
30. Juni 2022 1196 / 443 39 51 50 17 14 1 1 1369 29 / 0 - 29
31. Juli 2022 1203 / 450 39 51 50 17 14 1 1 1376 29 / 0 - 29
31. August 2022 1218 / 454 39 51 50 17 14 1 1 1391 29 / 0 - 29
30. September 2022 1233 / 462 39 51 50 17 14 1 1 1406 29 / 0 - 29
31. Oktober 2022 1248 / 474 39 51 50 17 14 1 1 1421 29 / 0 - 29
30. November 2022 1264 / 479 39 53 50 17 14 1 1 1439 29 / 0 - 29
31. Dezember 2022 1284 / 481 39 53 50 17 14 1 1 1459 29 / 0 - 29
31. Jänner 2023 1299 / 492 39 54 50 18 14 1 1 1476 33 / 0 - 33
28. Februar 2023 1309 / 500 39 54 50 18 14 1 1 1486 33 / 0 - 33
31. März 2023 1322 / 503 39 54 50 18 14 1 1 1499 33 / 0 - 33
30. April 2023 1329 / 504 39 54 50 18 14 1 1 1506 33 / 0 - 33
31. Mai 2023 1352 / 522 39 54 50 18 14 1 1 1529 33 / 0 - 33
30. Juni 2023 1365 / 530 39 54 50 18 14 1 1 1542 33 / 0 - 33
31. Juli 2023 1385 / 534 39 54 50 18 14 1 1 1562 34 / 0 - 34
31. August 2023 1403 / 538 39 54 50 18 14 2 1 1581 35 / 0 - 35
30. September 2023 1408 / 540 39 54 50 18 14 3 1 1587 35 / 0 - 35
31. Oktober 2023 1421 / 551 39 54 50 18 14 3 1 1600 35 / 0 - 35
30. November 2023 1428 / 560 39 54 50 18 14 3 1 1607 36 / 0 - 36
31. Dezember 2023 1444 / 567 39 54 50 18 14 3 1 1623 36 / 0 - 36
31. Jänner 2024 1455 / 570 39 54 50 18 14 3 1 1634 37 / 0 - 37
29. Februar 2024 1460 / 576 39 54 50 18 14 3 1 1639 37 / 0 - 37
31. März 2024 1474 / 580 39 54 50 18 15 3 1 1654 37 / 0 - 37
18. April 2024 1483 / 580 39 54 50 18 15 3 1 1663 37 / 0 - 37
  1. Import: Die Anzahl der ins RegiowikiAT importierten Artikel – der Import erfolgte großteils weil diese im ursprünglichen Wiki (vorwiegend die deutsche Wikipedia) gelöscht wurden bzw. werden.
       ( Kategorien: Import:Wikipedia, Import:Wikiversity, Import:Marjorie-Wiki, Import:Wienwiki, Import:Linz-Wiki, Import:Stadtverkehrs-Wiki, Import:Brauereiführer-Wiki + Import: andere Wikis (nicht extra kategorisierte Quellen) )
  2. Export: Die Anzahl der vom RegiowikiAT exportierten Artikel – primäres Ziel vom Export ist die deutschsprachige Wikipedia.
       ( Kategorien: Export:Wikipedia )
  3. Wikipedia-Import: Der zweite Wert (nach dem Schrägstrich '/') gibt die Anzahl der davon im RegiowikiAT wieder gelöschten Artikel an.        ( Kategorie: Import:Wikipedia aber wieder gelöscht )
  4. Wikipedia-Export: Der zweite Wert (nach dem Schrägstrich '/') gibt die Anzahl der davon im RegiowikiAT als Delta behaltenen Artikel an.