WAT Wieden: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Regiowiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 3: Zeile 3:


==Geschichte==
==Geschichte==
Der Wiener Arbeiter Turn- und Sportverein Wieden wurde 1928 gegründet. Er gehörte zum Arbeiterbund für Sport und Körperkultur in Österreich (ASKÖ). Mit der 78. Verordnung der Republik Österreich vom 13. Februar 1934 wurde das Verbot jeder Betätigung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei in Österreich ausgesprochen, wovon auch alle Untergliederungen und somit alle Sportvereine Der Arbeiter betroffen waren. Das Vermögen des Vereins wurde eingezogen.<ref>Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Nr. 24 vom 13. Februar 1934, Seite 159</ref>  
Der Wiener Arbeiter Turn- und Sportverein Wieden wurde 1928 gegründet. Er gehörte zum Arbeiterbund für Sport und Körperkultur in Österreich (ASKÖ).
 
 
Mit der 78. Verordnung der Republik Österreich vom 13. Februar 1934 wurde das Verbot jeder Betätigung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei in Österreich ausgesprochen, wovon auch alle Untergliederungen und somit alle Sportvereine Der Arbeiter betroffen waren. Das Vermögen des Vereins wurde eingezogen.<ref>Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Nr. 24 vom 13. Februar 1934, Seite 159</ref>  




Zeile 21: Zeile 24:
! Datum!!Spielort!!Vereine!!Art!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen
! Datum!!Spielort!!Vereine!!Art!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen
|-
|-
|13. Jänner 1929  ||Wien, ||WAT Wieden - WAT Brigittenau  || ||0:6(0-2,0-2,0-2) || ||
|13. Jänner 1929  ||Wien, Stromstraße ||WAT Wieden - WAT Brigittenau  ||F ||0:6(0-2,0-2,0-2) || ||
|-
|20. Jänner 1929  ||Wien,  ||WAT Wieden - WAT Brigittenau II ||F ||3:0(2-0,1-0,0-0) || ||Schneider, Dachsberger 
|-
|-
|22. Jänner 1929  ||Wien,  ||WAT Wieden - WAT Brigittenau II || ||3:0 || ||   
|22. Jänner 1929  ||Wien,  ||WAT Wieden - WAT Mariahilf||F ||3:1(1-0,1-0,1-1) || ||Schneider, Dachsberger/Gastgeb  
|-
|-
|22. Jänner 1929  ||Wien,  ||WAT Wieden - WAT Mariahilf|| ||3:1 || ||   
|06. Februar 1929  ||Wien,  ||WAT Wieden - WAT Mariahilf II ||F ||3:0(2-0,0-0,1-0) || ||A.Tomacek, Lamboy, Stein,  
|-
|-
|06. Februar 1929 ||Wien, ||WAT Wieden - WAT Mariahilf II || ||3:0 || ||   
| 08. Februar 1929 ||MödlingM, Kunsteisbahn  ||WAT Wieden - Wien-West||F ||0:2(0-1,0-1,0-0) || ||   
|-
|-
| 08. Februar 1929 ||Mödling  ||WAT Wieden - Wien-West|| ||0:2 || ||
|15. Februar 1929||Wien, Mollardgasse||WAT Wieden - Wien-West|| F||1:4(0:3,0-0,1-1)||||
|-
|-
|21. Februar 1929  ||Wien, Stromstraße  ||WAT Wieden - WAT Brigittenau  || ||1:3 || || Turnier  
|21. Februar 1929  ||Wien, Stromstraße  ||WAT Wieden - WAT Brigittenau  ||F ||1:3 || || Dunst/Turnier  
|-
|-
|24. Februar 1929  ||Wien,  ||WAT Wieden - WAT Mariahilf || ||4:2 || ||   
|24. Februar 1929  ||Wien,  ||WAT Wieden - WAT Mariahilf || F||4:2(2-1,1-0,2,1-1) || ||   
|-
|-
| 26. Februar 1929 ||Wien,  ||WAT Wieden - WAT Mariahilf || ||1:0 || ||   
| 26. Februar 1929 ||Wien,  ||WAT Wieden - WAT Mariahilf ||F ||1:0(1-0,0-0,0-0) || ||Wimmerl,  
|-
|-
|28. Februar 1929  ||Wien, Rag-Platz ||WAT Wieden - WAT Floridsdorf || ||1:1 || ||
|27. Februar 1929  ||Wien, Mollardplatz ||WAT Wieden - WAT Margareten  || F||1:2 || ||Schneider,
|-
|-
|28. Februar 1929  ||Wien, Mollardplatz ||WAT Wieden - WAT Margareten  || ||1:2 || ||   
|28. Februar 1929  ||Wien, Rag-Platz ||WAT Wieden - WAT Floridsdorf ||F ||1:1(0-0,1-1,0-0) || ||Kristian  
|-
|-
| 06. März 1929 ||Wien,  ||WAT Wieden - WAT Margareten || ||2:4 || ||
| 06. März 1929 ||Wien,  ||WAT Wieden - WAT Margareten ||F ||2:4(0-3,2-1,0-0) || || Schneider2,
|}
|}


Zeile 58: Zeile 63:
! Datum!!Spielort!!Vereine!!Art!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen
! Datum!!Spielort!!Vereine!!Art!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen
|-
|-
|22. Dezember 1929  ||Wien, Zentralvereinsplatz ||WAT Wieden - Zentralverein  || F||0:40-1,0-0,0-3) || ||
|22. Dezember 1929  ||Wien, Zentralvereinsplatz ||WAT Wieden - Zentralverein  || F||0:4(0-1,0-0,0-3) || ||
|-
|-
|24. Jänner 1930  ||Wien, Sachsenplatz ||WAT Wieden kom. - ABV Alsergrund Wien II  || F||0:1(0-0,0-0,0-1) || ||   
|24. Jänner 1930  ||Wien, Sachsenplatz ||WAT Wieden II - ABV Alsergrund Wien II  || F||0:1(0-0,0-0,0-1) || ||   
|-
|-
|26. Jänner 1930  ||Wien, Stromstraße  ||WAT Wieden - WAT Brigitteanu ||M ||1:1(1-0,0-0,0-1) || ||   
|26. Jänner 1930  ||Wien, Stromstraße  ||WAT Wieden - WAT Brigitteanu ||M ||1:1(1-0,0-0,0-1) || ||   
|-
|-
|09. Februar 1930  ||Mürzzuschlag  ||WAT Wieden - Zentralverein || F|| 0:5(0-1,0-3,0-1)|| ||   
|09. Februar 1930  ||Mürzzuschlag  ||WAT Wieden - Zentralverein || F|| 0:5(0-1,0-3,0-1)|| ||siehe unten  
|-
|-
|09. Februar 1930  ||Mürzzuschlag  ||WAT Wieden - Zentralverein ||F ||0:4(0-1,0-2,0-1) || ||   
|09. Februar 1930  ||Mürzzuschlag  ||WAT Wieden - Zentralverein ||F ||0:4(0-1,0-2,0-1) || ||siehe unten  
|-
|-
|13. Februar 1930  ||Wien, Zentralvereinsplatz  ||WAT Wieden - Zentralverein ||M ||0:6(0-3,0-2,0-1) || ||   
|13. Februar 1930  ||Wien, Zentralvereinsplatz  ||WAT Wieden - Zentralverein ||M ||0:6(0-3,0-2,0-1) || ||   
Zeile 72: Zeile 77:
|16. Februar 1930  ||Wien, Gudrunstraße ||WAT Wieden - Straßenbahn ||M ||0:4(0-3,0-1,0-0) || ||   
|16. Februar 1930  ||Wien, Gudrunstraße ||WAT Wieden - Straßenbahn ||M ||0:4(0-3,0-1,0-0) || ||   
|}
|}
Spiele 9. Februar 1930: Internationale ASKÖ-Skimeisterschaften




Zeile 81: Zeile 89:
! Datum!!Spielort!!Vereine!!Art!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen
! Datum!!Spielort!!Vereine!!Art!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen
|-
|-
|07. Dezember 1930  ||Wien, ||WAT Wieden - Zentralverein  ||F ||0:10 || ||
|07. Dezember 1930  ||Wien, Engelmann-Platz ||WAT Wieden - Zentralverein  ||F ||0:10(0-4,0-2,0-4) || ||
|-
|-
|13. Dezember 1930  ||Mödling  ||WAT Wieden - ASV Mödling ||F ||3:0 || ||   
|13. Dezember 1930  ||Mödling; Kunsteisbahn ||WAT Wieden - ASV Mödling ||F ||3:0(0-0,2-0,1-0) || ||   
|-
|-
|25. Dezember 1930  ||Wien, Gudrunstraße  ||WAT Wieden - Straßenbahn II|| F||0:1 || ||   
|25. Dezember 1930  ||Wien, Gudrunstraße  ||WAT Wieden - Straßenbahn II|| F||0:1 || ||   
Zeile 89: Zeile 97:
| 10. Jänner 1931 ||Wien, Unions-Platz ||WAT Wieden - Technische Union  ||F ||1:4 || ||   
| 10. Jänner 1931 ||Wien, Unions-Platz ||WAT Wieden - Technische Union  ||F ||1:4 || ||   
|-
|-
|11. Jänner 1931  ||Wien, Wasserleitungsplatz ||WAT Wieden - ABV Alsergrund Wien|| ||0:1 || ||   
|11. Jänner 1931  ||Wien, Wasserleitungsplatz ||WAT Wieden - ABV Alsergrund Wien||M ||0:1 || ||   
|-
|-
|14. Jänner 1931  ||Wien,  ||WAT Wieden - WAT Ottakring || ||1:0 || ||   
|14. Jänner 1931  ||Wien,  ||WAT Wieden - WAT Ottakring ||F ||1:0 || ||   
|-
|-
| 15. Jänner 1931 ||Wien, Zentralvereinsplatz  ||WAT Wieden - Straßenbahn||M ||0:0 || ||   
| 15. Jänner 1931 ||Wien, Zentralvereinsplatz  ||WAT Wieden - Straßenbahn||M ||0:0(0-0,0-0,0-0) || ||   
|-
|-
|13. Februar 1932  ||Wien, Zentralvereinsplatz ||WAT Wieden - Zentralverein ||M ||4:0 || ||   
|13. Februar 1932  ||Wien, Zentralvereinsplatz ||WAT Wieden - Zentralverein ||M ||4:0 || ||   
|-
|-
|16. Februar 1932  ||Wien,  ||WAT Wieden - Technische Union ||F ||0:0 || ||   
|17. Februar 1932  ||Wien,  ||WAT Wieden - Technische Union ||F ||0:0(0-0,0-0,0-0) || ||   
|-
|-
|11. März 1931  ||Wien, Engelmann-Platz ||WAT Wieden - WAT Brigittenau||M ||1:5 || ||   
|11. März 1931  ||Wien, Engelmann-Platz ||WAT Wieden - WAT Brigittenau||M ||1:5 || ||   
Zeile 109: Zeile 117:
! Datum!!Spielort!!Vereine!!Art!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen
! Datum!!Spielort!!Vereine!!Art!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen
|-
|-
|20. Dezember 1931  ||Wien,  ||WAT Wieden - Technische Union  ||M ||1:4 || ||
|13. Dezember 1931||Mödling, Kunsteisbahn||WAT Wieden - ASV Mödling||F||0:0(0-0,0-0,0-0)||||
|-
|20. Dezember 1931  ||Wien,  ||WAT Wieden - Technische Union  ||M ||1:4(1:1,0-0,0-3) || ||
|-
|21. Dezember 1931||Wien, Stromstraße||WAT Wieden - WAT Brigittenau||F||2:3(0-2,0-1,1-0)
|-
|-
| 22. Dezember 1931 ||Wien, Arsenalplatz  ||WAT Wieden - WAT Landstraße|| ||1:0 || ||   
| 22. Dezember 1931 ||Wien, Arsenalplatz  ||WAT Wieden - WAT Landstraße|| ||1:0 || ||   
|-
|-
|02. Jänner 1932  ||Wien, Zentralvereinsplatz  ||WAT Wieden - WAT Meidling  || ||3:1 || ||   
|02. Jänner 1932  ||Wien, Zentralvereinsplatz  ||WAT Wieden - WAT Meidling  ||F ||3:1 || ||   
|-
|-
|17. Jänner 1932  ||Wien, Volkert-Platz ||WAT Wieden - WAT Fünfhaus || F|| 1:1|| ||   
|17. Jänner 1932  ||Wien, Volkert-Platz ||WAT Wieden - WAT Fünfhaus || F|| 1:1|| ||   
Zeile 119: Zeile 131:
| 19. Jänner 1932 ||Wien, Engelmann-Platz  ||WAT Wieden/ASK Meidling/Straßenbahn - WAT Brigittenau||F ||2:0 || || Spielabbruch  
| 19. Jänner 1932 ||Wien, Engelmann-Platz  ||WAT Wieden/ASK Meidling/Straßenbahn - WAT Brigittenau||F ||2:0 || || Spielabbruch  
|-
|-
|22. Jänner 1932  ||Wien, ||WAT Wieden - WAT Favoriten || ||4:0 || ||   
|22. Jänner 1932  ||Wien, Stromstraße ||WAT Wieden - WAT Favoriten || ||4:0(1-0,1-0,2-0) || ||   
|-
|-
|22. Jänner 1932  ||Wien, Stromstraße ||WAT Wieden II - Brigittenau II|| ||1:2 || ||   
|22. Jänner 1932  ||Wien, Stromstraße ||WAT Wieden II - Brigittenau II|| ||1:2 || ||   
Zeile 125: Zeile 137:
| 23. Jänner 1932 ||Wien, Engelmannplatz ||WAT Wieden - WAT Ottakring|| ||1:0 || ||   
| 23. Jänner 1932 ||Wien, Engelmannplatz ||WAT Wieden - WAT Ottakring|| ||1:0 || ||   
|-
|-
|26. Jänner 1932  ||Wien,  ||WAT Wieden - WAT Landstraße || ||3:1 || ||   
|26. Jänner 1932  ||Wien,  ||WAT Wieden - WAT Landstraße || ||3:1(0-0,1-1,2-0) || ||   
|-
|-
| 30. Jänner 1932 ||Wien,  ||WAT Wieden - Straßenbahn || ||0:4 || ||   
| 30. Jänner 1932 ||Wien,  ||WAT Wieden - Straßenbahn || ||0:40-1,01,0-2) || ||   
|-
|-
|31. Jänner 1932  ||?  ||WAT Wieden - TG Stockerau|| ||1:0 || ||   
|31. Jänner 1932  ||?  ||WAT Wieden - TG Stockerau|| ||1:0 || ||   
|-
|-
|07. Februar 1932  ||Wien, Gudrunplatz  ||WAT Wieden - WAT Floridsdorf ||M ||1:1 || ||
|07. Februar 1932  ||Wien, Gudrunplatz  ||WAT Wieden - WAT Floridsdorf ||M ||1:1(1-0,0-0,0-1) || ||
|-
|11. Februr 1932 || Wien, ||WAT Wieden - WAT Favoriten|| ||1:0|| ||
|-
|-
|14. Februar 1932  ||Wien,  ||WAT Wieden II - WAT Brigittenau II || ||5:0 || ||   
|14. Februar 1932  ||Wien,  ||WAT Wieden II - WAT Brigittenau II || ||5:0(1-0,1-0,3-0) || ||   
|-
|-
|14. Februar 192  ||Wien, Gudrunplatz ||WAT Wieden - WAT Favoriten || ||1:2 || ||   
|14. Februar 192  ||Wien, Gudrunplatz ||WAT Wieden - WAT Favoriten || ||1:2(0-1,1-1,0-0) || ||   
|-
|-
|15. Februar 1932  ||Wien,  ||WAT Wieden Jug. - TG Draschkeplatz Jug.||J ||0:0 || ||   
|15. Februar 1932  ||Wien,  ||WAT Wieden Jug. - TG Draschkeplatz Jug.||J ||0:0(0-0,0-0,0-0) || ||   
|-
|-
|22. Februar 1932  ||Wien,  ||WAT Wieden - WAT Brigittenau || ||2:4 || ||   
|22. Februar 1932  ||Wien,  ||WAT Wieden - WAT Brigittenau || ||2:4(1-2,1-0,0-2) || ||   
|}
|}



Version vom 16. Oktober 2015, 15:34 Uhr

Der Eishockeyverein WAT Wieden (Wieden) war im IV. Wiener Bezirk Wieden beheimatet.


Geschichte

Der Wiener Arbeiter Turn- und Sportverein Wieden wurde 1928 gegründet. Er gehörte zum Arbeiterbund für Sport und Körperkultur in Österreich (ASKÖ).


Mit der 78. Verordnung der Republik Österreich vom 13. Februar 1934 wurde das Verbot jeder Betätigung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei in Österreich ausgesprochen, wovon auch alle Untergliederungen und somit alle Sportvereine Der Arbeiter betroffen waren. Das Vermögen des Vereins wurde eingezogen.[1]


  • Vereinsdress:
  • Eisplatz:


  • Es wurden bisher 66 Eishockeyspiele erfasst.


Eishockeyspiele

Saison 1928/29

Datum Spielort Vereine Art Ergebnis Zuschauer Bemerkungen
13. Jänner 1929 Wien, Stromstraße WAT Wieden - WAT Brigittenau F 0:6(0-2,0-2,0-2)
20. Jänner 1929 Wien, WAT Wieden - WAT Brigittenau II F 3:0(2-0,1-0,0-0) Schneider, Dachsberger
22. Jänner 1929 Wien, WAT Wieden - WAT Mariahilf F 3:1(1-0,1-0,1-1) Schneider, Dachsberger/Gastgeb
06. Februar 1929 Wien, WAT Wieden - WAT Mariahilf II F 3:0(2-0,0-0,1-0) A.Tomacek, Lamboy, Stein,
08. Februar 1929 MödlingM, Kunsteisbahn WAT Wieden - Wien-West F 0:2(0-1,0-1,0-0)
15. Februar 1929 Wien, Mollardgasse WAT Wieden - Wien-West F 1:4(0:3,0-0,1-1)
21. Februar 1929 Wien, Stromstraße WAT Wieden - WAT Brigittenau F 1:3 Dunst/Turnier
24. Februar 1929 Wien, WAT Wieden - WAT Mariahilf F 4:2(2-1,1-0,2,1-1)
26. Februar 1929 Wien, WAT Wieden - WAT Mariahilf F 1:0(1-0,0-0,0-0) Wimmerl,
27. Februar 1929 Wien, Mollardplatz WAT Wieden - WAT Margareten F 1:2 Schneider,
28. Februar 1929 Wien, Rag-Platz WAT Wieden - WAT Floridsdorf F 1:1(0-0,1-1,0-0) Kristian
06. März 1929 Wien, WAT Wieden - WAT Margareten F 2:4(0-3,2-1,0-0) Schneider2,
  • Spiel 13. Jänner 1929
Teamaufstellung Wieden: Mayer, Eberanet, Idinger, Schneider, Dachsberger, Dunst, Ersatz: Schiffer
Schiri: Guthanns


Saison 1929/30

  • Spiel 22. Dezember 1929

Teamaufstellung WAT Wieden: Endlicher, Idinger, Eberand, Schneider, Dachsberger, Taut. Ersatz: Bradling, Eichenberger.

Datum Spielort Vereine Art Ergebnis Zuschauer Bemerkungen
22. Dezember 1929 Wien, Zentralvereinsplatz WAT Wieden - Zentralverein F 0:4(0-1,0-0,0-3)
24. Jänner 1930 Wien, Sachsenplatz WAT Wieden II - ABV Alsergrund Wien II F 0:1(0-0,0-0,0-1)
26. Jänner 1930 Wien, Stromstraße WAT Wieden - WAT Brigitteanu M 1:1(1-0,0-0,0-1)
09. Februar 1930 Mürzzuschlag WAT Wieden - Zentralverein F 0:5(0-1,0-3,0-1) siehe unten
09. Februar 1930 Mürzzuschlag WAT Wieden - Zentralverein F 0:4(0-1,0-2,0-1) siehe unten
13. Februar 1930 Wien, Zentralvereinsplatz WAT Wieden - Zentralverein M 0:6(0-3,0-2,0-1)
16. Februar 1930 Wien, Gudrunstraße WAT Wieden - Straßenbahn M 0:4(0-3,0-1,0-0)

Spiele 9. Februar 1930: Internationale ASKÖ-Skimeisterschaften



Saison 1930/31

Datum Spielort Vereine Art Ergebnis Zuschauer Bemerkungen
07. Dezember 1930 Wien, Engelmann-Platz WAT Wieden - Zentralverein F 0:10(0-4,0-2,0-4)
13. Dezember 1930 Mödling; Kunsteisbahn WAT Wieden - ASV Mödling F 3:0(0-0,2-0,1-0)
25. Dezember 1930 Wien, Gudrunstraße WAT Wieden - Straßenbahn II F 0:1
10. Jänner 1931 Wien, Unions-Platz WAT Wieden - Technische Union F 1:4
11. Jänner 1931 Wien, Wasserleitungsplatz WAT Wieden - ABV Alsergrund Wien M 0:1
14. Jänner 1931 Wien, WAT Wieden - WAT Ottakring F 1:0
15. Jänner 1931 Wien, Zentralvereinsplatz WAT Wieden - Straßenbahn M 0:0(0-0,0-0,0-0)
13. Februar 1932 Wien, Zentralvereinsplatz WAT Wieden - Zentralverein M 4:0
17. Februar 1932 Wien, WAT Wieden - Technische Union F 0:0(0-0,0-0,0-0)
11. März 1931 Wien, Engelmann-Platz WAT Wieden - WAT Brigittenau M 1:5


Saison 1931/32

Datum Spielort Vereine Art Ergebnis Zuschauer Bemerkungen
13. Dezember 1931 Mödling, Kunsteisbahn WAT Wieden - ASV Mödling F 0:0(0-0,0-0,0-0)
20. Dezember 1931 Wien, WAT Wieden - Technische Union M 1:4(1:1,0-0,0-3)
21. Dezember 1931 Wien, Stromstraße WAT Wieden - WAT Brigittenau F 2:3(0-2,0-1,1-0)
22. Dezember 1931 Wien, Arsenalplatz WAT Wieden - WAT Landstraße 1:0
02. Jänner 1932 Wien, Zentralvereinsplatz WAT Wieden - WAT Meidling F 3:1
17. Jänner 1932 Wien, Volkert-Platz WAT Wieden - WAT Fünfhaus F 1:1
19. Jänner 1932 Wien, Engelmann-Platz WAT Wieden/ASK Meidling/Straßenbahn - WAT Brigittenau F 2:0 Spielabbruch
22. Jänner 1932 Wien, Stromstraße WAT Wieden - WAT Favoriten 4:0(1-0,1-0,2-0)
22. Jänner 1932 Wien, Stromstraße WAT Wieden II - Brigittenau II 1:2
23. Jänner 1932 Wien, Engelmannplatz WAT Wieden - WAT Ottakring 1:0
26. Jänner 1932 Wien, WAT Wieden - WAT Landstraße 3:1(0-0,1-1,2-0)
30. Jänner 1932 Wien, WAT Wieden - Straßenbahn 0:40-1,01,0-2)
31. Jänner 1932 ? WAT Wieden - TG Stockerau 1:0
07. Februar 1932 Wien, Gudrunplatz WAT Wieden - WAT Floridsdorf M 1:1(1-0,0-0,0-1)
11. Februr 1932 Wien, WAT Wieden - WAT Favoriten 1:0
14. Februar 1932 Wien, WAT Wieden II - WAT Brigittenau II 5:0(1-0,1-0,3-0)
14. Februar 192 Wien, Gudrunplatz WAT Wieden - WAT Favoriten 1:2(0-1,1-1,0-0)
15. Februar 1932 Wien, WAT Wieden Jug. - TG Draschkeplatz Jug. J 0:0(0-0,0-0,0-0)
22. Februar 1932 Wien, WAT Wieden - WAT Brigittenau 2:4(1-2,1-0,0-2)


Saison 1932/33

  • WAT Wieden hat einige Spieler verloren, kann dieses aber durch Nachwuchsspieler ausgleichen.
Datum Spielort Vereine Art Ergebnis Zuschauer Bemerkungen
18. Dezember 1932 Mödling WAT Wieden - ASV Mödling 1:4
30. Dezember 1932 Wien, Gudrunplatz WAT Wieden - Straßenbahn 1:2
31. Dezember 1932 Wien, WAT Wieden - Zentralverein 1:8
03. Jänner 1933 Wien, WAT Wieden II - WAT Fünfhaus 1:3
14. Jänner 1933 Wien, WAT Wieden kom. - WAT Brigittenau 0:12
16. Jänner 1933 Wien, Gudrunplatz WAT Wieden II- Straßenbahn II 0:2
19. Jänner 1933 Wien, WAT Wieden - WAT Meidling 1:0
19. Jänner 1933 Wien, Blum-Platz WAT Wieden - WAT Brigittenau 0:8
26. Jänner 1933 Wien, WAT Wieden II - WAT Brigittenau II 1:2


Saison 1933/34

Datum Spielort Vereine Art Ergebnis Zuschauer Bemerkungen
03. Dezember 1933 Mödling WAT Wieden - ASV Mödling F 2:5
10. Dezember 1933 Wien, Gudrunplatz WAT Wieden - WAT Stadlau F 4:1
14. Dezember 1933 Wien, Gudrunplatz WAT Wieden - Altmannsdorf M 1:0
14. Dezember 1933 Wien, Kagran-Platz WAT Wieden II - WAT Kagran F 1:3
15. Dezember 1933 Wien, Stromstraße WAT Wieden II - WAT Brigittenau II F 0:8
17. Dezember 1933 Wien, Gudrunplatz WAT Wieden - Straßenbahn M 0:4
23. Dezember 1933 Wien, WAT Wieden II - WAT Margareten F 0:3
23. Dezember 1933 Wien, WAT Wieden - ABV Alsergrund Wien F 4:2
13. Jänner 1934 Wien, Stadlau-Platz WAT Wieden - WAT Stadlau F 1:2
25. Jänner 1934 Wien, Dietrichgasse WAT Wieden - WAT Landstraße M 4:0
28. Jänner 1934 Wien, Kagran-Platz WAT Wieden kom. - WAT Kagran F 1:1
31. Jänner 1934 Wien, Blum-Platz WAT Wieden - WAT Brigittenau F 0:14
06. Februar 1934 Wien, Gudrunplatz WAT Wieden - ASV Mödling 1:2


Einzelnachweise

  1. Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Nr. 24 vom 13. Februar 1934, Seite 159

Quellenangaben

Das Kleine Blatt Wien Arbeiterzeitung Wien